Din kurv er opdateret
Din kurv bliver automatisk opdateret.
Ingredienser: Vand, glukosesirup, mælkeprotein, vegetabilsk olie (raps), fiber [galaktooligosakkarider (indeholder mælk), fruktooligosakkarider], sakkarose*, mineraler (natriumcitrat, kaliumcitrat, kaliumchlorid, magnesiumoxid, magnesiumcitrat, jernsulfat, natriumchlorid, zinksulfat, calciumcitrat, mangansulfat, kobbersulfat, natriumfluorid, kromchlorid, natriummolybdat, kaliumjodid, natriumselenat), emulgator (E472e, E471), vitaminer (C, E, niacin, pantothensyre, B6, thiamin, riboflavin, A, folsyre, K, biotin, D), surhedsregulerende middel (E330, E525), stabilisator (E418), aroma, farvestoffer**.
Rækkefølgen i ingredienslisten varierer lidt fra smagsvariant til smagsvariant.
*Neutral smag indeholder ikke sakkarose
** Farvestoffer pr. smagsvariant:
Abrikos: E120 og betakaroten
Jordbær: E120
Skovbær: E120
Kaffe: E150C
Neutral smag indeholder sødemiddel (acesulfam K)
Halal-certificeret.
Kontroller altid oplysningerne på emballagen før brug.
Næringsdeklaration pr. 100 ml | ||
Energi | kcal/kJ | 200/835 |
Fedt (39 E%) | g | 8,7 |
- heraf mættet fedt | g | 0,7/1,0** |
- heraf enkeltumættet fedt | g | 5,0 |
- heraf flerumættet fedt | g | 2,3 |
Forholdet n-6:n-3 | 2,7:1 | |
Kulhydrat (40 E%) | g | 20 |
- heraf sukkerarter | g | 6,0/2,8*/6,7** |
- heraf laktose | g | <1,0 |
Kostfibre | g | 2,5 |
Protein (18 E%) | g | 9,0 |
-- | ||
Mineraler | ||
Natrium | mg | 100 |
mmol | 4,3 | |
Kalium | mg | 210/230** |
mmol | 5,4/5,9** | |
Chlorid | mg | 110/120** |
mmol | 3,1/3,4** | |
Calcium | mg | 190/200** |
mmol | 4,8/5,0** | |
Phosphor | mg | 130/145** |
mmol | 4,2/4,7** | |
Phosphat | mg | 399/445** |
mmol | 4,2/4,7** | |
Magnesium | mg | 20/27** |
mmol | 0,83/1,1** | |
Jern | mg | 1,5/1,7** |
Zink | mg | 1,7 |
Kobber | mikg | 200/270** |
Mangan | mg | 0,32/0,43** |
Fluorid | mg | 0,15 |
Selen | mikg | 12 |
Krom | mikg | 6,5/14** |
Molybdæn | mikg | 15 |
Jod | mikg | 20 |
-- | ||
Vitaminer | ||
Vitamin A | mikg | 165/155** |
Vitamin D | mikg | 1,8/2,0** |
Vitamin E | mg | 4,0 |
Vitamin K | mikg | 14 |
Vitamin C | mg | 17/14** |
Thiamin | mg | 0,2/0,18** |
Riboflavin | mg | 0,22/0,25** |
Niacin | mg NE | 3,0 |
Vitamin B6 | mg | 0,35 |
Folsyre | mikg | 40 |
Vitamin B12 | mikg | 0,40/0,45** |
Biotin | mikg | 7,0 |
Pantothensyre | mg | 0,88 |
Osmolaritet | mOsm/L | 520/470*/600** |
Osmolalitet | mOsm/kg H2 | 743/671*/900** |
Vand | g/100 ml | 69 |
NE: Niacinækvivalent
* Neutral, ** Chokolade