Din kurv er opdateret
Din kurv bliver automatisk opdateret.
Aalborg Storcenter Apotek har kun få på lager. Bestil og få varen leveret eller afhent på apotek
Medicinsk ernæring
Dosis og Anvendelse
1-3 flasker pr. dag eller som anbefalet af læge eller diætist. Ikke egnet som eneste ernæring.
Kan drikkes afkølet eller ved stuetemperatur. Kan fryses og bruges som is.
Indeholder
Ingredienser: Demineraliseret vand, maltodextrin, vegetabilske olier (solsikke- og rapsolie), valleprotein (fra komælk), fruktose, aroma, carotenoider (indeholder soja), (β- caroten, lutein, lycopen) cholincitrat, farve (karamel (E150d)), kaliumhydroxid, natriumselenit, kobbergluconat, mangansulfat, pyridoxin hydroklorid, calcium D-pantothenatm, pteroylmonoglutaminsyre, chromklorid, D-biotin, nicotinamid, thiamin hydrochlorid, natriumflourid, kaliumiodid, phytomenadione cyanocobalamin
Næringsindhold pr. 100 ml | ||
Energi | kJ | 835 |
Kcal | 199 | |
Fedt | g | 10 |
mættet | g | 0,9 |
monoumættet | g | 7,2 |
polyumættet | g | 1,9 |
linolsyre | g | 1,53 |
α-lionolensyre | g | 0,23 |
Kulhydrat | g | 20 |
sukkerarter | g | 4,8 |
laktose | g | 0,06 |
fruktose | g | 3,8 |
polysakkarider | g | 15,1 |
andre | g | 0,1 |
Kostfibre | g | - |
Protein | g | 7,3 |
nitrogen | g | 1,2 |
valle | g | 7,3 |
Mineraler | ||
Salt | g | 0,17 |
Natrium | mg (mmol) | 68 (3,0) |
Kalium | mg (mmol) | 24 (0,6) |
Klorid | mg (mmol) | 9,0 (0,3) |
Calcium | mg (mmol) | 5,0 (0,1) |
Phosphor | mg (mmol) | 6,0 (0,2) |
Fosfat | mg (mmol) | 18 (0,2) |
Magnesium | mg (mmol) | < 1,0 |
Jern | mg | 2,0 |
Zink | mg | 2,0 |
Kobber | mg | 0,4 |
Mangan | mg | 0,75 |
Fluor | mg | 0,2 |
Molybdæn | mikg | 15 |
Selen | mikg | 16 |
Chrom | mikg | 12 |
Jod | mikg | 28 |
Vitaminer | ||
A | mikg RE | - |
Karotenoider | mg | 0,45 |
D | mikg | - |
E | mg α-TE | 5,0 |
K | mikg | 11 |
B1 | mg | 0,3 |
B2 | mg | 0,38 |
Niacin | mg-NE | 3,6 |
Pantotensyre | mg | 1,1 |
B6 | mg | 1,0 |
Folsyre | mikg | 100 |
B12 | mikg | 0,47 |
Biotin | mikg | 8,0 |
C | mg | 6,0 |
Cholin | mg | 40 |
Carnitin | mg | 15 |
Taurin | mg | 15 |
Energifordeling | ||
Fedt | E% | 45,2 |
Kulhydrat | E% | 40,1 |
Fibre | E% | - |
Protein | E% | 14,7 |
Vand | ml | 71 |
Osmolaritet | mOsmol/l | 410 |
Osmolaitet | mOsmol/kg H2O | 580 |
Potential Renal | ||
Solute Load | mOsmol/l | 460 |
Viskositet | mPa.s | 30 |
PH værdi | pH | 7,2 |
Opbevaring
Opbevares tørt og mellem 5 - 25 grader.
Vær opmærksom på
Anvendes med forsigtighed til børn i alderen 3-6 år. Bør ikke anvendes til børn under 3 år.
Galaktosæmi. Intolerance mod et eller flere af produktets ingredienser.